>> 捐款名錄
2012年度
日期 | 會號 | 姓名 | 捐款金額 |
---|---|---|---|
2012/6/8 | C30045 | 陳文榮 | 3000 |
2012/7/18 | C30137 | 張緒諤 | 5000 |
2012/10/16 | C30150 | 巫漢宏 | 200 |
2012/10/17 | C30152 | 吳如川 | 200 |
2012/10/17 | C30153 | 舒克啟 | 200 |
2012/10/18 | C30156 | 劉友瑜 | 1200 |
2012/10/18 | C30157 | 馬翠俊 | 200 |
2012/10/19 | C30161 | 夏承榮 | 9200 |
2012/10/22 | C30059 | 程少甫 | 1000 |
2012/10/22 | C30164 | 包會生 | 200 |
2012/10/24 | C30176 | 周道淳 | 200 |
2012/10/25 | C30179 | 鐘清發 | 1200 |
2012/10/29 | C30182 | 周萬土 | 200 |
2012/10/30 | C30187 | 呂憲中 | 200 |
2012/10/30 | C30188 | 黃福和 | 200 |
2012/11/6 | C30037 | 徐公正 | 10000 |
102/11/09 | C30302 | 郭福慶 | 1000 |
2012/11/11 | C30201 | 趙行 | 200 |
2012/11/11 | C30202 | 趙李怡 | 200 |
2012/11/11 | C30203 | 楊福祥 | 3000 |
2012/11/11 | C30208 | 胡允武 | 1200 |
2012/11/11 | C30214 | 洪范淑美 | 1000 |
2012/11/11 | C30215 | 郭嘯瀾 | 1000 |
2012/11/11 | C30218 | 陳忠富 | 200 |
2012/11/12 | C30224 | 余益民 | 200 |
2012/11/12 | C30227 | 解松山 | 2000 |
2012/11/13 | C30138 | 徐芳妹 | 1000 |
2012/11/20 | C30233 | 李光康 | 5000 |
102/12/17 | C90322 | 曾水照 | 300000 |
2013年度
日期 | 會號 | 姓名 | 捐款金額 |
---|---|---|---|
2013/2/4 | C30055 | 王文甫 | 5000 |
2013/2/8 | C30022 | 詹電鍼 | 2500 |
2013/2/8 | C30070 | 陳復初 | 800 |
2013/2/25 | C30085 | 崔光鼐(D) | 12000 |
2013/5/14 | C30072 | 江思毅 | 100000 |
2013/5/14 | C10252 | 洪澄祥 | 200000 |
2013/5/24 | C30256 | 張三財 | 200 |
2013/7/23 | C30037 | 徐公正 | 10000 |
2013/10/21 | C30182 | 周萬土 | 500 |
2013/10/29 | C30162 | 謝元熙 | 300 |
2013/10/29 | C30157 | 馬翠俊 | 500 |
2013/11/1 | C30302 | 郭福慶 | 200 |
2013/11/4 | C30304 | 董洪敏 | 3000 |
2013/11/9 | C30203 | 楊福祥 | 3000 |
2013/11/9 | C30156 | 劉友瑜 | 1500 |
2013/11/9 | C30185 | 焦培照 | 1000 |
2013/11/9 | C30186 | 劉永康 | 2000 |
2013/11/9 | C30307 | 翁戊辰 | 1000 |
2013/11/9 | C30318 | 宓錦信 | 2200 |
2013/11/9 | C90322 | 曾水照 | 10000 |
2013/11/12 | C30204 | 張德堂 | 500 |
2013/11/13 | C30330 | 蔣國清 | 200 |